版本1.0.0.142.19
頭盔
51 items版本 1.0.0.142.19版本 1.0.0.142.19
51 items頭盔
| 頭盔 | 等級 | 等級 | 耐久 | 重量 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier S | CL.06 | 60 | 2.30 kg | 76.5 | |
| Tier S | CL.06 | 65 | 1.60 kg | 75.0 | |
| Tier S | CL.06 | 70 | 2.70 kg | 72.4 | |
| Tier S | CL.06 | 80 | 2.10 kg | 68.7 | |
| Tier A | CL.05 | 45 | 2.10 kg | 67.0 | |
| Tier A | CL.05 | 50 | 2.10 kg | 66.2 | |
| Tier A | CL.06 | 75 | 2.60 kg | 64.6 | |
| Tier A | CL.05 | 55 | 2.50 kg | 62.9 | |
| Tier A | CL.06 | 75 | 4.10 kg | 62.7 | |
| Tier B | CL.06 | 75 | 3.50 kg | 59.3 | |
| Tier B | CL.04 | 40 | 1.90 kg | 59.0 | |
| Tier B | CL.04 | 40 | 2.20 kg | 57.9 | |
| Tier B | CL.04 | 35 | 2.00 kg | 57.4 | |
| Tier B | CL.04 | 35 | 2.00 kg | 57.4 | |
| Tier B | CL.05 | 55 | 3.10 kg | 56.5 | |
| Tier B | CL.05 | 60 | 3.20 kg | 56.4 | |
| Tier B | CL.04 | 45 | 2.40 kg | 56.3 | |
| Tier B | CL.06 | 65 | 3.70 kg | 56.1 | |
| Tier B | CL.05 | 50 | 3.20 kg | 52.9 | |
| Tier B | CL.05 | 65 | 3.90 kg | 52.0 | |
| Tier C | CL.04 | 45 | 2.90 kg | 51.4 | |
| Tier C | CL.04 | 50 | 2.20 kg | 50.0 | |
| Tier C | CL.03 | 25 | 1.40 kg | 49.5 | |
| Tier C | CL.03 | 35 | 1.30 kg | 49.2 | |
| Tier C | CL.04 | 50 | 3.60 kg | 49.1 | |
| Tier C | CL.03 | 28 | 2.80 kg | 45.3 | |
| Tier C | CL.03 | 30 | 2.20 kg | 43.7 | |
| Tier C | CL.02 | 22 | 1.20 kg | 43.0 | |
| Tier C | CL.02 | 20 | 1.10 kg | 42.9 | |
| Tier C | CL.02 | 20 | 1.20 kg | 42.5 | |
| Tier D | CL.02 | 25 | 2.60 kg | 38.8 | |
| Tier D | CL.02 | 20 | 2.60 kg | 37.5 | |
| Tier D | CL.03 | 30 | 3.40 kg | 36.3 | |
| Tier D | CL.01 | 10 | 1.00 kg | 35.7 | |
| Tier D | CL.01 | 15 | 1.00 kg | 35.7 | |
| Tier D | CL.01 | 15 | 1.20 kg | 35.0 | |
| Tier D | CL.01 | 20 | 1.30 kg | 34.6 | |
| Tier D | CL.02 | 25 | 3.20 kg | 33.5 | |
| 52K飛行頭盔 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| 6B47頭盔 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| 新式戰術頭盔 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| 軍用機車頭盔 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| 舊式黑色鋼盔 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| RSE重型防爆頭盔 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| 老式航空頭盔 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| 老式褐色鋼盔 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| 坦克乘員頭盔 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| YHR頭盔 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
此版本尚未記錄: Ricochet, 價格
顯示 51 / 51 helmets