版本1.0.0.142.19
Body Armor
45 items版本 1.0.0.142.19版本 1.0.0.142.19
45 itemsBody Armor
| Body Armor | 等級 | 等級 | 耐久 | 重量 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier S | CL.06 | 100 | 5.50 kg | 90.4 | |
| Tier S | CL.06 | 120 | 14.00 kg | 87.5 | |
| Tier S | CL.06 | 125 | 15.00 kg | 87.5 | |
| Tier S | CL.05 | 90 | 11.00 kg | 75.3 | |
| Tier S | CL.05 | 80 | 11.80 kg | 72.0 | |
| Tier S | CL.05 | 70 | 9.60 kg | 71.6 | |
| Tier A | CL.04 | 65 | 7.00 kg | 65.2 | |
| Tier A | CL.04 | 50 | 5.40 kg | 63.0 | |
| Tier A | CL.04 | 70 | 11.20 kg | 62.6 | |
| Tier D | CL.01 | 25 | 6.00 kg | 33.7 | |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| 6BL3防彈衣 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| 926複合2代防彈衣 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| BN30全護甲重裝防彈衣 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| 零界點複合防彈衣 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| H-LC複合防彈衣 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| IMTV 武士攻擊型防彈衣 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| KN隱蔽式防彈衣 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| KN防衛防彈衣 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| KN野戰指揮官防彈衣 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| KN輕型防彈衣 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| 輕型防彈衣 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| 遊騎兵防彈衣 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| 老式空軍防彈衣 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| SA101戰術重裝防彈衣 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | |
| 可變防彈護甲 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
| Zhuk防彈衣 | — | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 | 未驗證 |
此版本尚未記錄: Mobility, 價格
顯示 45 / 45 body armor