Патч1.0.0.142.19
Шлемы
51 itemsПатч 1.0.0.142.19Патч 1.0.0.142.19
51 itemsШлемы
| Шлемы | Тир | Класс | Прочность | Вес | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier S | CL.06 | 60 | 2,30 kg | 76,5 | |
| Tier S | CL.06 | 65 | 1,60 kg | 75,0 | |
| Tier S | CL.06 | 70 | 2,70 kg | 72,4 | |
| Tier S | CL.06 | 80 | 2,10 kg | 68,7 | |
| Tier A | CL.05 | 45 | 2,10 kg | 67,0 | |
| Tier A | CL.05 | 50 | 2,10 kg | 66,2 | |
| Tier A | CL.06 | 75 | 2,60 kg | 64,6 | |
| Tier A | CL.05 | 55 | 2,50 kg | 62,9 | |
| Tier A | CL.06 | 75 | 4,10 kg | 62,7 | |
| Tier B | CL.06 | 75 | 3,50 kg | 59,3 | |
| Tier B | CL.04 | 40 | 1,90 kg | 59,0 | |
| Tier B | CL.04 | 40 | 2,20 kg | 57,9 | |
| Tier B | CL.04 | 35 | 2,00 kg | 57,4 | |
| Tier B | CL.04 | 35 | 2,00 kg | 57,4 | |
| Tier B | CL.05 | 55 | 3,10 kg | 56,5 | |
| Tier B | CL.05 | 60 | 3,20 kg | 56,4 | |
| Tier B | CL.04 | 45 | 2,40 kg | 56,3 | |
| Tier B | CL.06 | 65 | 3,70 kg | 56,1 | |
| Tier B | CL.05 | 50 | 3,20 kg | 52,9 | |
| Tier B | CL.05 | 65 | 3,90 kg | 52,0 | |
| Tier C | CL.04 | 45 | 2,90 kg | 51,4 | |
| Tier C | CL.04 | 50 | 2,20 kg | 50,0 | |
| Tier C | CL.03 | 25 | 1,40 kg | 49,5 | |
| Tier C | CL.03 | 35 | 1,30 kg | 49,2 | |
| Tier C | CL.04 | 50 | 3,60 kg | 49,1 | |
| Tier C | CL.03 | 28 | 2,80 kg | 45,3 | |
| Tier C | CL.03 | 30 | 2,20 kg | 43,7 | |
| Tier C | CL.02 | 22 | 1,20 kg | 43,0 | |
| Tier C | CL.02 | 20 | 1,10 kg | 42,9 | |
| Tier C | CL.02 | 20 | 1,20 kg | 42,5 | |
| Tier D | CL.02 | 25 | 2,60 kg | 38,8 | |
| Tier D | CL.02 | 20 | 2,60 kg | 37,5 | |
| Tier D | CL.03 | 30 | 3,40 kg | 36,3 | |
| Tier D | CL.01 | 10 | 1,00 kg | 35,7 | |
| Tier D | CL.01 | 15 | 1,00 kg | 35,7 | |
| Tier D | CL.01 | 15 | 1,20 kg | 35,0 | |
| Tier D | CL.01 | 20 | 1,30 kg | 34,6 | |
| Tier D | CL.02 | 25 | 3,20 kg | 33,5 | |
| Авиационный шлем 52K | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| Шлем 6B47 | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| Улучшенный тактический шлем | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| Военный мотоциклетный шлем | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| Старый черный шлем | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| Тяжелый ударный шлем RSE | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| Классический авиационный шлем | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| Классический коричневый стальной шлем | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| Шлем танкиста | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| Шлем YHR | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
Ещё не записано для этого патча: Ricochet, Цена
Показано 51 из 51 helmets