Патч1.0.0.142.19
Body Armor
45 itemsПатч 1.0.0.142.19Патч 1.0.0.142.19
45 itemsBody Armor
| Body Armor | Тир | Класс | Прочность | Вес | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier S | CL.06 | 100 | 5,50 kg | 90,4 | |
| Tier S | CL.06 | 120 | 14,00 kg | 87,5 | |
| Tier S | CL.06 | 125 | 15,00 kg | 87,5 | |
| Tier S | CL.05 | 90 | 11,00 kg | 75,3 | |
| Tier S | CL.05 | 80 | 11,80 kg | 72,0 | |
| Tier S | CL.05 | 70 | 9,60 kg | 71,6 | |
| Tier A | CL.04 | 65 | 7,00 kg | 65,2 | |
| Tier A | CL.04 | 50 | 5,40 kg | 63,0 | |
| Tier A | CL.04 | 70 | 11,20 kg | 62,6 | |
| Tier D | CL.01 | 25 | 6,00 kg | 33,7 | |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| Бронежилет 6BL3 | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| Композитная броня 926 2-го поколения | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| Полный тяжелый бронежилет BN30 | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| Композитная броня BPZ | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| Композитная броня H-LC | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| Наступательный бронежилет IMTV «Самурай» | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| Скрытая броня KN | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| Оборонный бронежилет KN | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| Бронежилет полевого командира KN | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| Облегченная броня KN | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| Легк. броня | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| Броня рейнджера | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| Классическая броня военно-воздушных сил | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| Тяжелый тактический бронежилет SA101 | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено | |
| Трансформируемая броня | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
| Броня «Жук» | — | Не проверено | Не проверено | Не проверено | Не проверено |
Ещё не записано для этого патча: Mobility, Цена
Показано 45 из 45 body armor