ABI-SG-0087
版本 1.0.0.142.19 數據
主要數據
火力未驗證遊戲內的傷害等級 — 未公布數值
射速未驗證
有效射程未驗證
槍口初速未驗證
垂直後座控制未驗證越高越好
水平後座控制未驗證越高越好
精準度未驗證
武器穩定性未驗證
腰射穩定性未驗證
人體工學未驗證瞄準與操作速度
質量未驗證未裝彈、無配件
Game data · confidence high
所有 12x70mm 彈藥
10 種彈藥可用彈藥
| 彈藥 | 等級 | 穿透 | 等級 | 肉體 | 護甲傷害 | 初速 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12×70mm穿甲獨頭彈 | Tier C | 35 | 3 | 163 | 15 | 510 m/s | 未驗證 |
| 12×70mm飛鏢鹿彈 | Tier C | 33 | 3 | 25 | 2 | 320 m/s | 未驗證 |
| 12×70mm GT獨頭彈 | Tier D | 27 | 2 | 201 | 15 | 410 m/s | 未驗證 |
| 12×70mm雙頭彈 | Tier D | 19 | 1 | 86 | 3 | 415 m/s | 未驗證 |
| 12×70mm Led獨頭彈 | Tier D | 18 | 1 | 178 | 9 | 370 m/s | 未驗證 |
| 12×70mm 7型鹿彈 | Tier D | 12 | 1 | 37 | 1 | 415 m/s | 未驗證 |
| 12×70mm灰熊獨頭彈 | Tier D | 11 | 1 | 187 | 8 | 390 m/s | 未驗證 |
| 2x70mm Type 8 Buckshot | Tier D | 4 | 0 | 43 | 1 | 385 m/s | 未驗證 |
| 12×70mm RIP獨頭彈 | Tier D | 3 | 0 | 274 | 15 | 410 m/s | 未驗證 |
| 12×70mm 5型鹿彈 | Tier D | 1 | 0 | 36 | 1 | 330 m/s | 未驗證 |
No builds published yet
0 種配置配裝
Be the first to share a SPR310雙管獵槍 configuration.
依遊戲定義
4 格配件槽
- 01Chamber
- 02Chamber
- 03Handguard
- 04Charm
Slot names from the game client (UAWeaponDetailTable). Which specific parts fit each slot is not yet available.
配件
0 個配件可用配件
No attachment compatibility recorded for this platform on patch 1.0.0.142.19.
對比其他shotguns
正面比較
變更清單
版本紀錄
No recorded changes across the patches in the database.
依資料庫關聯產生
