衝鋒槍
19 把武器版本 1.0.0.142.19Top of each column on patch 1.0.0.142.19
亮點
於同類型內評分
19 把武器衝鋒槍
| 武器 | 等級 | 口徑 | 射速 | 版本強勢 |
|---|---|---|---|---|
| MPX微型衝鋒槍9×19 // Semi / Full | Tier D | 9mm | 850 | 41.0 |
| T85微型衝鋒槍7.62×25 // Semi / Full | Tier D | 7.62x25 | 780 | 34.0 |
| Vector9微型衝鋒槍9×19 // 2-RB / Semi / Full | Tier D | 9mm | 950 | 34.0 |
| P90微型衝鋒槍5.7×28 // Semi / Full | Tier D | 5.7x28 | 1,000 | 33.0 |
| MAC 10微型衝鋒槍.45 // Semi / Full | Tier D | .45 | 745 | 31.5 |
| Vector45微型衝鋒槍.45 // 2-RB / Semi / Full | Tier D | .45 | 1,100 | 31.0 |
| T79微型衝鋒槍7.62×25 // Semi / Full | Tier D | 7.62x25 | 750 | 30.0 |
| MP5微型衝鋒槍9×19 // Semi / Full | Tier D | 9mm | 750 | 27.6 |
| QC61微型衝鋒槍7.62×25 // Semi / Full | Tier D | 7.62x25 | 700 | 26.5 |
| MPF45微型衝鋒槍.45 // Semi / Full | Tier D | .45 | 700 | 25.4 |
| UZI微型衝鋒槍9×19 // Semi / Full | Tier D | 9mm | 700 | 20.0 |
| UMP45微型衝鋒槍.45 // Semi / Full | Tier D | .45 | 600 | 16.3 |
| MP40微型衝鋒槍9×19 // Fully Automatic | Tier D | 9mm | 500 | 5.7 |
| M3A1微型衝鋒槍.45 // Fully Automatic | Tier D | .45 | 450 | 4.7 |
| BIZON衝鋒槍9×19 // Semi / Full | — | 9mm | 未驗證 | 未驗證 |
| Banshee衝鋒槍5.7×28 // Semi / Full | — | 5.7x28 | 未驗證 | 未驗證 |
| PP19-01衝鋒槍9×19 // Semi / Full | — | 9mm | 未驗證 | 未驗證 |
| Suomi衝鋒槍9×19 // Semi / Full | — | 9mm | 未驗證 | 未驗證 |
| TS5衝鋒槍9×19 // Semi / Full | — | 9mm | 未驗證 | 未驗證 |
此版本尚未記錄: 傷害, 市場