手槍
15 把武器版本 1.0.0.142.19Top of each column on patch 1.0.0.142.19
亮點
於同類型內評分
15 把武器手槍
| 武器 | 等級 | 口徑 | 射速 | 版本強勢 |
|---|---|---|---|---|
| M9A3手槍9×19 // Semi | Tier C | 9mm | 600 | 51.3 |
| G18C手槍9×19 // Semi / Full | Tier D | 9mm | 1,000 | 39.0 |
| F57手槍5.7×28 // Semi | Tier D | 5.7x28 | 400 | 33.7 |
| MP9微型衝鋒槍9×19 // Semi / Full | Tier D | 9mm | 750 | 30.0 |
| T05手槍9×19 // Semi | Tier D | 9mm | 300 | 27.4 |
| M1911手槍.45 // Semi | Tier D | .45 | 350 | 23.8 |
| G17手槍9×19 // Semi | Tier D | 9mm | 400 | 23.3 |
| T54手槍7.62×25 // Semi | Tier D | 7.62x25 | 325 | 23.3 |
| CZ52手槍7.62×25 // Semi | Tier D | 7.62x25 | 325 | 22.3 |
| M45A1手槍.45 // Semi | Tier D | .45 | 250 | 18.5 |
| 沙漠之鷹手槍.44 // Semi | — | .44 | 未驗證 | 未驗證 |
| 黃金沙鷹手槍.44 // Semi | — | .44 | 未驗證 | 未驗證 |
| M300轉輪手槍7.62×54 // Semi | — | 7.62R | 未驗證 | 未驗證 |
| MK3信號槍26.5x77 // Semi | — | 26.5x77mm Flare | 未驗證 | 未驗證 |
| RM44左輪手槍.44 // Semi | — | .44 | 未驗證 | 未驗證 |
此版本尚未記錄: 傷害, 市場