Пистолеты
15 единицПатч 1.0.0.142.19Top of each column on patch 1.0.0.142.19
Лидеры
В сравнении внутри класса
15 единицПистолеты
| Оружие | Тир | Калибр | Скорострельность | Мета |
|---|---|---|---|---|
| Пистолет M9A39×19 // Semi | Tier C | 9mm | 600 | 51,3 |
| Пистолет G18C9×19 // Semi / Full | Tier D | 9mm | 1 000 | 39,0 |
| Пистолет F575.7×28 // Semi | Tier D | 5.7x28 | 400 | 33,7 |
| Пистолет-пулемет MP99×19 // Semi / Full | Tier D | 9mm | 750 | 30,0 |
| Пистолет T059×19 // Semi | Tier D | 9mm | 300 | 27,4 |
| Пистолет M1911.45 // Semi | Tier D | .45 | 350 | 23,8 |
| Пистолет G179×19 // Semi | Tier D | 9mm | 400 | 23,3 |
| Пистолет T547.62×25 // Semi | Tier D | 7.62x25 | 325 | 23,3 |
| Пистолет CZ527.62×25 // Semi | Tier D | 7.62x25 | 325 | 22,3 |
| Пистолет M45A1.45 // Semi | Tier D | .45 | 250 | 18,5 |
| Пистолет Desert Eagle.44 // Semi | — | .44 | Не проверено | Не проверено |
| Пистолет Golden Deagle.44 // Semi | — | .44 | Не проверено | Не проверено |
| Револьвер M3007.62×54 // Semi | — | 7.62R | Не проверено | Не проверено |
| Сигнальный пистолет MK326.5x77 // Semi | — | 26.5x77mm Flare | Не проверено | Не проверено |
| Револьвер RM44.44 // Semi | — | .44 | Не проверено | Не проверено |
Ещё не записано для этого патча: Урон, Рынок