サブマシンガン
19 種の武器パッチ 1.0.0.142.19Top of each column on patch 1.0.0.142.19
トップ
同クラス内での評価
19 種の武器サブマシンガン
| 武器 | ティア | 口径 | 発射速度 | メタ |
|---|---|---|---|---|
| MPXサブマシンガン9×19 // Semi / Full | Tier D | 9mm | 850 | 41.0 |
| T85サブマシンガン7.62×25 // Semi / Full | Tier D | 7.62x25 | 780 | 34.0 |
| Vector9サブマシンガン9×19 // 2-RB / Semi / Full | Tier D | 9mm | 950 | 34.0 |
| P90サブマシンガン5.7×28 // Semi / Full | Tier D | 5.7x28 | 1,000 | 33.0 |
| MAC 10サブマシンガン.45 // Semi / Full | Tier D | .45 | 745 | 31.5 |
| Vector45サブマシンガン.45 // 2-RB / Semi / Full | Tier D | .45 | 1,100 | 31.0 |
| T79サブマシンガン7.62×25 // Semi / Full | Tier D | 7.62x25 | 750 | 30.0 |
| MP5サブマシンガン9×19 // Semi / Full | Tier D | 9mm | 750 | 27.6 |
| QC61サブマシンガン7.62×25 // Semi / Full | Tier D | 7.62x25 | 700 | 26.5 |
| MPF45サブマシンガン.45 // Semi / Full | Tier D | .45 | 700 | 25.4 |
| UZIサブマシンガン9×19 // Semi / Full | Tier D | 9mm | 700 | 20.0 |
| UMP45サブマシンガン.45 // Semi / Full | Tier D | .45 | 600 | 16.3 |
| MP40サブマシンガン9×19 // Fully Automatic | Tier D | 9mm | 500 | 5.7 |
| M3A1サブマシンガン.45 // Fully Automatic | Tier D | .45 | 450 | 4.7 |
| BIZONサブマシンガン9×19 // Semi / Full | — | 9mm | 未確認 | 未確認 |
| バンシーサブマシンガン5.7×28 // Semi / Full | — | 5.7x28 | 未確認 | 未確認 |
| PP19-01サブマシンガン9×19 // Semi / Full | — | 9mm | 未確認 | 未確認 |
| スオミサブマシンガン9×19 // Semi / Full | — | 9mm | 未確認 | 未確認 |
| TS5サブマシンガン9×19 // Semi / Full | — | 9mm | 未確認 | 未確認 |
このパッチでは未記録: DMG, マーケット