パッチ1.0.0.142.19
バックパック
28 itemsパッチ 1.0.0.142.19パッチ 1.0.0.142.19
28 itemsバックパック
| バックパック | スロット | 重量 |
|---|---|---|
| 未確認 | 未確認 | |
| 未確認 | 未確認 | |
| 9 | 0.70 kg | |
| 20 | 0.75 kg | |
| 未確認 | 未確認 | |
| 運び屋バックパック | 未確認 | 未確認 |
| 25 | 1.50 kg | |
| 未確認 | 未確認 | |
| 未確認 | 未確認 | |
| 28 | 1.75 kg | |
| 12 | 0.90 kg | |
| 軽量バックパック | 未確認 | 未確認 |
| 未確認 | 未確認 | |
| 中型キャンピングバックパック | 16 | 0.70 kg |
| 古い小型バックパック | 未確認 | 未確認 |
| 野外用多目的バックパック | 未確認 | 未確認 |
| アウトドアトラベルバックパック | 未確認 | 未確認 |
| 物理动态测试背包 | 未確認 | 未確認 |
| 未確認 | 未確認 | |
| 24 | 1.20 kg | |
| 未確認 | 未確認 | |
| 8 | 0.80 kg | |
| 6 | 0.60 kg | |
| 20 | 0.80 kg | |
| スポーツキャンピングバッグ | 未確認 | 未確認 |
| スターライトデザートトラベルバッグ | 未確認 | 未確認 |
| 冬季キャンピングバックパック | 未確認 | 未確認 |
| 未確認 | 未確認 |
このパッチでは未記録: ティア, Mobility, 価格, 価値
表示中 28 / 28 backpacks