ピストル
15 種の武器パッチ 1.0.0.142.19Top of each column on patch 1.0.0.142.19
トップ
同クラス内での評価
15 種の武器ピストル
| 武器 | ティア | 口径 | 発射速度 | メタ |
|---|---|---|---|---|
| M9A3ピストル9×19 // Semi | Tier C | 9mm | 600 | 51.3 |
| G18Cピストル9×19 // Semi / Full | Tier D | 9mm | 1,000 | 39.0 |
| F57ピストル5.7×28 // Semi | Tier D | 5.7x28 | 400 | 33.7 |
| MP9サブマシンガン9×19 // Semi / Full | Tier D | 9mm | 750 | 30.0 |
| T05ピストル9×19 // Semi | Tier D | 9mm | 300 | 27.4 |
| M1911ピストル.45 // Semi | Tier D | .45 | 350 | 23.8 |
| G17ピストル9×19 // Semi | Tier D | 9mm | 400 | 23.3 |
| T54ピストル7.62×25 // Semi | Tier D | 7.62x25 | 325 | 23.3 |
| CZ52ピストル7.62×25 // Semi | Tier D | 7.62x25 | 325 | 22.3 |
| M45A1ピストル.45 // Semi | Tier D | .45 | 250 | 18.5 |
| デザートイーグルピストル.44 // Semi | — | .44 | 未確認 | 未確認 |
| ゴールドイーグルピストル.44 // Semi | — | .44 | 未確認 | 未確認 |
| M300リボルバー7.62×54 // Semi | — | 7.62R | 未確認 | 未確認 |
| MK3号弾26.5x77 // Semi | — | 26.5x77mm Flare | 未確認 | 未確認 |
| RM44リボルバー.44 // Semi | — | .44 | 未確認 | 未確認 |
このパッチでは未記録: DMG, マーケット