マークスマンライフル
8 種の武器パッチ 1.0.0.142.19Top of each column on patch 1.0.0.142.19
トップ
同クラス内での評価
8 種の武器マークスマンライフル
| 武器 | ティア | 口径 | 発射速度 | メタ |
|---|---|---|---|---|
| VSSマークスマンライフル9×39 // Semi / Full | Tier S | 9x39 | 850 | 68.2 |
| MK14マークスマンライフル7.62×51 // Semi / Full | Tier A | 7.62N | 700 | 65.7 |
| M110マークスマンライフル7.62×51 // Semi | Tier C | 7.62N | 300 | 50.0 |
| MLレバーアクションライフル.44 // Semi | Tier C | .44 | 75 | 50.0 |
| U191マークスマンライフル5.8×42 // Semi / Full | Tier C | 5.8x42 | 750 | 46.8 |
| SVDSマークスマンライフル7.62×54 // Semi | Tier D | 7.62R | 225 | 39.0 |
| DBRマークスマンライフル7.62×54 // Semi | — | 7.62R | 未確認 | 未確認 |
| T88マークスマンライフル5.8×42 // Semi | — | 5.8x42 | 未確認 | 未確認 |
このパッチでは未記録: DMG, マーケット