カービン
8 種の武器パッチ 1.0.0.142.19Top of each column on patch 1.0.0.142.19
トップ
同クラス内での評価
8 種の武器カービン
| 武器 | ティア | 口径 | 発射速度 | メタ |
|---|---|---|---|---|
| M16カービン5.56×45 // Semi / 3-RB | Tier C | 5.56 | 660 | 49.2 |
| BM59カービン7.62×51 // Semi | Tier C | 7.62N | 300 | 43.4 |
| M14カービン7.62×51 // Semi | Tier D | 7.62N | 350 | 41.9 |
| M96カービン5.56×45 // 3‑Round Burst | Tier D | 5.56 | 400 | 38.5 |
| Mini14カービン5.56×45 // Semi | Tier D | 5.56 | 400 | 38.2 |
| SKSカービン7.62×39 // Semi | Tier D | 7.62S | 300 | 37.6 |
| SVTUカービン7.62×54 // Semi | Tier D | 7.62R | 200 | 36.3 |
| SA85Mカービン7.62×39 // Semi | Tier D | 7.62S | 300 | 33.5 |
このパッチでは未記録: DMG, マーケット