Pistolets
15 armesPatch 1.0.0.142.19Top of each column on patch 1.0.0.142.19
Les meilleurs
Notée au sein de cette classe
15 armesPistolets
| Arme | Tier | Calibre | Cadence | Méta |
|---|---|---|---|---|
| Pistolet M9A39×19 // Semi | Tier C | 9mm | 600 | 51,3 |
| Pistolet G18C9×19 // Semi / Full | Tier D | 9mm | 1 000 | 39,0 |
| Pistolet F575.7×28 // Semi | Tier D | 5.7x28 | 400 | 33,7 |
| Pistolet-mitrailleur MP99×19 // Semi / Full | Tier D | 9mm | 750 | 30,0 |
| Pistolet T059×19 // Semi | Tier D | 9mm | 300 | 27,4 |
| Pistolet M1911.45 // Semi | Tier D | .45 | 350 | 23,8 |
| Pistolet G-179×19 // Semi | Tier D | 9mm | 400 | 23,3 |
| Pistolet T547.62×25 // Semi | Tier D | 7.62x25 | 325 | 23,3 |
| Pistolet CZ527.62×25 // Semi | Tier D | 7.62x25 | 325 | 22,3 |
| Pistolet M45A1.45 // Semi | Tier D | .45 | 250 | 18,5 |
| Pistolet Desert Eagle.44 // Semi | — | .44 | Non vérifié | Non vérifié |
| Pistolet Desert Eagle en or.44 // Semi | — | .44 | Non vérifié | Non vérifié |
| Revolver M3007.62×54 // Semi | — | 7.62R | Non vérifié | Non vérifié |
| Pistolet de détresse MK326.5x77 // Semi | — | 26.5x77mm Flare | Non vérifié | Non vérifié |
| Revolver RM44.44 // Semi | — | .44 | Non vérifié | Non vérifié |
Pas encore relevé pour ce patch : DGT, Marché