Pistolas
15 armasParche 1.0.0.142.19Top of each column on patch 1.0.0.142.19
Destacados
Puntuado dentro de esta clase
15 armasPistolas
| Arma | Tier | Calibre | Cadencia | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Pistola M9A39×19 // Semi | Tier C | 9mm | 600 | 51,3 |
| Pistola G18C9×19 // Semi / Full | Tier D | 9mm | 1000 | 39,0 |
| Pistola F575.7×28 // Semi | Tier D | 5.7x28 | 400 | 33,7 |
| Micro subfusil MP99×19 // Semi / Full | Tier D | 9mm | 750 | 30,0 |
| Pistola T059×19 // Semi | Tier D | 9mm | 300 | 27,4 |
| Pistola M1911.45 // Semi | Tier D | .45 | 350 | 23,8 |
| Pistola G179×19 // Semi | Tier D | 9mm | 400 | 23,3 |
| Pistola T547.62×25 // Semi | Tier D | 7.62x25 | 325 | 23,3 |
| Pistola CZ527.62×25 // Semi | Tier D | 7.62x25 | 325 | 22,3 |
| Pistola M45A1.45 // Semi | Tier D | .45 | 250 | 18,5 |
| Pistola Desert Eagle.44 // Semi | — | .44 | Sin verificar | Sin verificar |
| Pistola Gold Eagle.44 // Semi | — | .44 | Sin verificar | Sin verificar |
| Révolver M3007.62×54 // Semi | — | 7.62R | Sin verificar | Sin verificar |
| Pistola de bengalas MK326.5x77 // Semi | — | 26.5x77mm Flare | Sin verificar | Sin verificar |
| Revólver RM44.44 // Semi | — | .44 | Sin verificar | Sin verificar |
Aún sin registrar para este parche: DAÑO, Mercado